عم، سيتم فرض فائدة بالإضافة لرسوم المعاملة، وسيختلف ذلك من بنك لآخر ويعتمد على المجموع.
الفائدة المدفوعة | ||||||
البنك/الشهور | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
بنك الجزيرة | 0% | 1.50% | 1.20% | 1.00% | ||
بنك الإمارات دبي الوطني | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||
بنك الرياض | 0.50% | 0.75% | 1.00% | |||
بنك ساب | 0% | 0% | 24% | |||
البنك السعودي للاستثمار | 0% | 0% | 0% | |||
البنك الأول | 0% | 0% | 24% |
رسوم المعالجة | ||||||
البنك/الشهور | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
بنك الجزيرة | SAR 50 | SAR 50 | SAR 50 | SAR 50 | ||
بنك الإمارات دبي الوطني | ||||||
بنك الرياض | SAR 50 | SAR 50 | SAR 50 | |||
بنك ساب | 103.95 SAR | 208.95 SAR | SAR 52.5 | |||
البنك السعودي للاستثمار | 1% | 2% | 2% | |||
البنك الأول | 103.95 SAR | 208.95 SAR | SAR 52.5 |
يرجى ملاحظة أنه سيتم فرض المبلغ الكامل على بطاقتك في يوم المعاملة.